Glossar: S
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Mit freundlicher Unterstützung vom Laser Zentrum Hannover e.V.
| SEA, Schallemissionsanalyse (f) | SEA, sound emission analysis |
| Sauerstoff (m) | oxygen |
| Schachtverhältnis (n) | aspect ratio |
| Schadstoffanalytik (f) | hazardous material analysis |
| Schallemission (f) | sound emission |
| Schallemissionsanalyse (f), SEA | sound emission analysis, SEA |
| Schicht (f) | layer |
| Schiffbau (m) | shipbuilding industry |
| Schlacke (f) | slag |
| Schlacke (f) | dross |
| Schleifscheibe (f) | grinding wheel |
| Schleimhaut (f) liegend, unter der (Med.) | submucous (med.) |
| Schliffbild (n) | micrograph |
| Schmelzbad (n) | weld pool |
| Schmelzbad (n) | weld pool |
| Schmelzbewegung (f) | fusion movement |
| Schmelzgeometrie (f) | fusion geometry |
| Schmelzschneiden (n) | fusion cutting |
| Schmelztemperatur (f) | melting temperature |
| Schmelzzone (f) | fusion zone |
| Schmelzzonentiefe (f) | depth of fusion zone |
| Schneidgas (n) | assist gas (cutting) |
| Schneidkopf (m) | cutting head |
| Schnittfuge (f) | kerf |
| Schnittkante (f) | cutting edge |
| Schnittkante (f) | cutting edge |
| Schruppen (n) | roughing |
| Schutzgas (n) (Schweißen) | shielding gas (welding) |
| Schutzglas (n) | protection glass cover |
| Schutzglas (n) | protective glass |
| Schweißbad (n) | welding pool |
| Schweißen (n) | welding |
| Schweißgeschwindigkeit (f) | welding speed |
| Schweißgutfestigkeit (f) | strength of the weld metal |
| Schweißnaht (f) | welding seam |
| Schweißnahtzwischenprüfung (f) | intermediate testing of welds |
| Schweißraupe (f) | welding bead |
| Schweißraupe (f), überhöhte | raised welding bead |
| Schweißtiefe (f) | welding depth |
| Schweißzone (f) | welding zone |
| Schwellenenergiedichte (f) | threshold energy density |
| Schwellstrom (m) | threshold current |
| Schwellwert (m) | threshold |
| Schwärzungsmessung (f) | densitometry |
| Schädeldecke (f) | cranium |
| Seitenansicht (f) | side view |
| Sensor (m) | sensor |
| Sensorik (f) | sensor technology |
| Shutter (m) | shutter |
| Sicherheitsschalter (m) | safety interlock |
| Sichtfenster (n) | visual control window |
| Silizium (n) | silicon |
| Software (m) | software |
| Sonde (f) | probe |
| Spalt (m) | gap |
| Spaltbreite (f) | gap width |
| Spannvorrichtung (f) | clamping device |
| Spannwerkzeug (n) | clamping tool |
| Spektralbereich (m) | spectral range |
| Spiegel (m) | mirror |
| Spiegel (m), teildurchlässiger | mirror, partially transparent |
| Spiegelfacette (f) | mirror facette |
| Spiegelungsbahn (f) | specular path |
| Spiel (n) | clearance |
| Spikes (f) | beam spikes |
| Spitzenleistung* (f) | peak power* |
| Spritzer (m) | spatter |
| Sprödigkeit (f) | brittleness |
| Stack | stack |
| Stahl (m), niedriglegierter | steel, low alloy |
| Stahl (m), unlegierter | steel, non-alloyed |
| Standardabweichung (f) | standard deviation |
| Steifigkeit (f) | stiffness |
| Steifigkeit (f) | rigidity |
| Stellglied (n) | actuator |
| Steppnahtschweißen (n) | stitch welding |
| Steuerelektrode (f) | bias electrode |
| Steuerschrank (m) | control cabinet |
| Steuerspannung (f) | bias voltage |
| Steuerspannung (f) | control voltage |
| Steuerung (f) | control |
| Stickstoff (m) | nitrogen |
| Stickstoff (m) | nitrogen |
| Stillegung (f) | dismantling |
| Stoßdämpfer (m) (Kfz) | shock absorber (autom.) |
| Stoßfänger (m) (Kfz) | fender (autom.) |
| Stoßschweißnaht (f) | butt joint |
| Stoßwelle (f) | shock wave |
| Strahl (m), spiegelreflektierter | beam, specularly reflected |
| Strahl-Stoff-Wechselwirkung (f) | beam-material interaction |
| Strahlabdeckung (f) | beam covering |
| Strahlablenkung (f) | beam deflection |
| Strahlabmessungen* (f) | beam widths* |
| Strahlabschwächer (m) | beam attenuator |
| Strahlabsorber (m) | beam absorber |
| Strahlachse* (f) | beam axis* |
| Strahlauffänger (m) | beam dump |
| Strahlaufweiter (m) | beam expander |
| Strahlaufweitsystem (n) | beam expanding system |
| Strahldurchmesser (m)* | beam diameter* |
| Strahleigenschaften (f) | beam properties |
| Strahlengang (m) | optical path |
| Strahlfalle (f) | beam dump |
| Strahlfleck (m) | beam spot |
| Strahlfleckdurchmesser (m) | beam spot diameter |
| Strahlflecklage (f) | beam spot position |
| Strahlflecklagekonstanz (f) | beam spot stability |
| Strahlformung (f) | beam shaping |
| Strahlführung (f) | beam delivery |
| Strahlführungssystem (n) | beam delivery system |
| Strahlglühen (n) | beam annealing |
| Strahlhomogenisator (m) | beam homogenizer |
| Strahlkanone (f) | beam gun |
| Strahlkanonenventil (n) | column valve |
| Strahlkennzahl (f) | beam quality factor |
| Strahlknick (m) | beam tilt |
| Strahllage* (f) | beam position* |
| Strahllage-Fluktuation (f) | beam positional fluctuation |
| Strahllagestabilität* (f) | beam position stability* |
| Strahlleistung (f) | beam power |
| Strahlmitführung (f) | beam following |
| Strahlmodulation (f) | beam modulation |
| Strahlparameterprodukt* (n) | beam parameter product* |
| Strahlpendeln (n) | beam oscillating |
| Strahlpendeln (n) | beam oscillating |
| Strahlprofil (n), kreisförmig | beam profile, circular |
| Strahlpropagationsfaktor (m)* | beam propagation factor* |
| Strahlpulsen (n) | beam pulsing |
| Strahlquerschnittsfläche* (f) | beam cross-sectional area* |
| Strahlradius (m)* | beam radius* |
| Strahlschalter (m) | shutter |
| Strahlstrom (m) | beam current |
| Strahlsymmetrie (f) | beam symmetry |
| Strahltaille* (f) | beam waist* |
| Strahlteiler (m) | beam splitter |
| Strahlumlenkblock (m) | beam deflection cube |
| Strahlumlenkeinheit (m) | beam deflection unit |
| Strahlumschalter (m) | beam switch |
| Strahlung (f), unpolarisierte* | radiation, unpolarized* |
| Strahlung (f), willkürlich polarisierte* | radiation, random polarized* |
| Strahlungsabschirmung (f) | radiation baffle |
| Strahlverzerrung (f) | beam distortion |
| Strahlwedeln (n) | beam waving |
| Strahlweg (m) | beam path |
| Strahlweiche (f) | beam switch |
| Streckenenergie (f) | energy per section |
| Streckensteuerung (f) | line motion control |
| Streckformen (n) | stretch forming |
| Streifenemitter (m) | emitter |
| Streuung (f) | scattering |
| Stromversorgung (f) | power supply |
| Strukturieren (n) | structuring |
| Stufenindexfaser (f) | step index fiber |
| Stufenlinse (f) | step lens |
| Stumpfstoß (m) | butt joint |
| Stärke (f) | thickness |
| Stückliste (f) | bill of material |
| Subarray (n) mit Emittern | emitter subarray |
| Sublimierschneiden (n) | sublimation cutting |
| Systementwurf (m) | system design |
| Sättigung (f) | saturation |
| Sättigungsinduktion (f), magnetische | saturation induction |
| schwenkbar | tilt-adjustable |
| senkrecht | perpendicular |
| spanende Werkzeugmaschine (f) | cutting machine tool |
| spektrale Bandbreite* (f) | spectral bandwidth* |
| spektrale Halbwertsbreite* (f) | spectral half width* |
| spiegelreflektierter Strahl (m) | specularly reflected beam |
| spröde | brittle |
| stab (m), Laser- | rod, laser |
| stabiler Resonator* (m) | stable Resonator* |
| stanzen | punch |
| stranggepresste Legierung (f) | extruded alloy |




