Glossar: H
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Mit freundlicher Unterstützung vom Laser Zentrum Hannover e.V.
| Halbleiterlaser (m) | semiconductor laser |
| Halbwertsbreite (f) | full width at half maximum, FWHM |
| Halbwertsbreite (f) | FWHM, full width at half maximum |
| Handhabungsgerät (f) | manipulator |
| Handhabungsystem (n) | handling system |
| Harz (m) | resin |
| Hauptquantenzahl (f) | principal quantum number |
| Heftnaht (f) | tack weld |
| Helium-Neon-Laser (m) | helium-neon laser |
| Helligkeit (f) | brightness |
| HgCdTe-Detektor (m) | HgCdTe detector |
| Hochdruck (m) | high pressure |
| Hochfrequenzanregung (f) | RF excitation |
| Hochimpedanzverstärker (m) | high impedance amplifier |
| Hochleistungsdiodenlaser (m) | high power diode laser |
| Hochleistungslaser (m) | high power laser |
| Hochspannung (f) | high voltage |
| Hochvakuum-Schweißmaschine (f) | high vacuum welding machine |
| Hohlkathode (f) | hollow cathode |
| Hohlraum (m) | cavity |
| Härte (f) | hardness |
| Härteprüfer (m) | durometer |
| Härtetiefe (f) | hardness penetration depth |
| halbdurchlässiger Spiegel (m) | semitransparent mirror |
| handgeführt | hand-guided |
| hochauflösende Spektroskopie (f) | high-resolution spectroscopy |




